|  | 
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
      | 3.98万 | 4.28万 | 4.58万 |  
      | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |  
      | 微型车 | 微型车 | 微型车 |  
      | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 | 1.3L 88马力 L4 |  
      | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |  
      | 3653*1663*1532 | 3653*1663*1532 | 3653*1663*1532 |  
      | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |  
      | 150 | 150 | 150 |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | 3653 | 3653 | 3653 |  
      | 1663 | 1663 | 1663 |  
      | 1532 | 1532 | 1532 |  
      | 2400 | 2400 | 2400 |  
      | 1450 | 1450 | 1450 |  
      | 1432 | 1432 | 1432 |  
      | 122 | 122 | 122 |  
      | - | - | - |  
      | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |  
      | 5 | 5 | 5 |  
      | 5 | 5 | 5 |  
      | 32 | 32 | 32 |  
      | 196 | 196 | 196 |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | 4A13 | 4A13 | 4A13 |  
      | 1298 | 1298 | 1298 |  
      | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |  
      | L | L | L |  
      | 4 | 4 | 4 |  
      | 4 | 4 | 4 |  
      | - | - | - |  
      | DOHC | DOHC | DOHC |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | 88 | 88 | 88 |  
      | 65 | 65 | 65 |  
      | 5600-6000 | 5600-6000 | 5600-6000 |  
      | 120 | 120 | 120 |  
      | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 |  
      | - | - | - |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 |  
      | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |  
      | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 铁 | 铁 | 铁 |  
      | 国IV | 国IV | 国IV |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |  
      | 5 | 5 | 5 |  
      | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |  
      | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |  
      | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 |  
      | 无助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |  
      | 承载式 | 承载式 | 承载式 |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |  
      | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |  
      | 手刹 | 手刹 | 手刹 |  
      | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |  
      | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |  
      | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | ● |  
      | - | - | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | ● | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | ● | ● |  
      | - | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | - |  
      | ● | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | ● | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | ● | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | ○ | ● |  
      | ● | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | ● | ● |  
      | - | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | ● | ● |  
      | - | - | ● |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | ● | ● | ● |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
  
  
      | 中华豚 2015款 1.3L 手动灵动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动耀动版 | 中华豚 2015款 1.3L 手动驭动版 |  
    
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  
      | - | - | - |  |