|  | 
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
      | 20.99万 | 21.99万 | 23.59万 | 24.59万 | 25.99万 | 25.99万 | 26.99万 | 29.99万 | 33.99万 | 34.99万 |  
      | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |  
      | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |  
      | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 1.5T 169马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 | 2.0T 260马力 L4 |  
      | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |  
      | 4667*1839*1660 | 4667*1839*1660 | 4667*1839*1660 | 4667*1839*1694 | 4667*1839*1695 | 4667*1839*1694 | 4667*1839*1695 | 4667*1839*1695 | 4667*1839*1695 | 4667*1839*1695 |  
      | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |  
      | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 185 | 210 | 210 | 210 | 210 |  
      | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 8.4 | 10.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 | 4667 |  
      | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |  
      | 1660 | 1660 | 1660 | 1694 | 1695 | 1694 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |  
      | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  
      | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1574 |  
      | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1578 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  
      | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 | 422-1550 |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | LFV | LFV | LFV | LFV | LTG | LFV | LTG | LTG | LTG | LTG |  
      | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1998 | 1490 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |  
      | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |  
      | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | 169 | 169 | 169 | 169 | 260 | 169 | 260 | 260 | 260 | 260 |  
      | 124 | 124 | 124 | 124 | 191 | 124 | 191 | 191 | 191 | 191 |  
      | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5500 | 5600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  
      | 250 | 250 | 250 | 250 | 353 | 250 | 353 | 353 | 353 | 353 |  
      | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 1700-4400 | 2000-5300 | 1700-4400 | 2000-5300 | 2000-5300 | 2000-5300 | 2000-5300 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |  
      | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |  
      | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 |  
      | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |  
      | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |  
      | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |  
      | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |  
      | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |  
      | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |  
      | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |  
      | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |  
      | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/50 R19 |  
      | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/50 R19 |  
      | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |  
      | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科威 2017款 20T 两驱技术型 | 昂科威 2017款 20T 两驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 两驱精英型 | 昂科威 2017款 20T 两驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱领先型 | 昂科威 2017款 20T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱精英型 | 昂科威 2017款 28T 四驱豪华型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能旗舰型 | 昂科威 2017款 28T 四驱全能运动旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |