|  | 
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
      | 6.58万 | 6.98万 | 7.18万 | 7.58万 |  
      | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 | 华晨中华 |  
      | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |  
      | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 | 1.5L 105马力 L4 |  
      | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |  
      | 4510*1755*1460 | 4510*1755*1460 | 4510*1755*1460 | 4510*1755*1460 |  
      | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |  
      | 175 | 170 | 175 | 170 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |  
      | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 |  
      | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |  
      | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 1250 | 1270 | 1250 | 1270 |  
      | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | 460 | 460 | 460 | 460 |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | BM15L | BM15L | BM15L | BM15L |  
      | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |  
      | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |  
      | L | L | L | L |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |  
      | 0 | 0 | 0 | 0 |  
      | - | - | - | - |  
      | 105 | 105 | 105 | 105 |  
      | 77 | 77 | 77 | 77 |  
      | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |  
      | 143 | 143 | 143 | 143 |  
      | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 | 3800-4200 |  
      | - | - | - | - |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |  
      | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |  
      | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |  
      | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡手自一体 |  
      | 5 | 4 | 5 | 4 |  
      | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |  
      | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |  
      | 复合扭转梁式非独立悬架 | 复合扭转梁式非独立悬架 | 复合扭转梁式非独立悬架 | 复合扭转梁式非独立悬架 |  
      | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |  
      | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |  
      | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |  
      | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |  
      | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |  
      | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |  
      | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | ○ | ○ |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ○ | ● | ● |  
      | - | ○ | ● | ● |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | - | - | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | - | - | ○ | ○ |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● |  
      | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | ○ | ○ |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | - | - |  
      | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
  
  
      | 中华H330 2013款 1.5L 手动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动舒适型 | 中华H330 2013款 1.5L 手动豪华型 | 中华H330 2013款 1.5L 自动豪华型 |  
    
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - |  |