|  | 
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
      | 13.99万 | 14.99万 | 15.59万 | 16.99万 | 18.99万 |  
      | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |  
      | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |  
      | 1.4T 143马力 L4 | 1.4T 143马力 L4 | 1.4T 143马力 L4 | 1.4T 143马力 L4 | 1.4T 143马力 L4 |  
      | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |  
      | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1648 | 4278*1781*1661 |  
      | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |  
      | 192 | 186 | 186 | 186 | 180 |  
      | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.4 |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |  
      | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |  
      | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 | 1661 |  
      | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |  
      | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |  
      | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  
      | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - |  
      | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |  
      | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |  
      | L | L | L | L | L |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | - | - | - | - | - |  
      | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |  
      | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  
      | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 |  
      | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |  
      | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 |  
      | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 | 双可变气门正时 |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |  
      | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |  
      | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |  
      | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | 6挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |  
      | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  
      | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |  
      | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |  
      | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 复合扭力梁式非独立悬架 |  
      | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |  
      | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |  
      | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |  
      | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |  
      | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |  
      | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |  
      | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | ● | ● | ● |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | - | - | - | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ○ | ○ | ○ | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | ○ | ○ | ○ | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 昂科拉 2017款 18T 手动两驱都市进取型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市领先型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市时尚型 | 昂科拉 2017款 18T 自动两驱都市精英型 | 昂科拉 2017款 18T 自动四驱全能旗舰型 |  
    
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - |  |