|  | 
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
      | 10.99万 | 10.99万 | 11.69万 | 11.69万 | 11.99万 | 11.99万 | 12.69万 | 12.69万 | 13.39万 | 13.69万 | 14.09万 | 14.39万 | 15.09万 |  
      | - | 上汽通用别克 | - | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | - | - | 上汽通用别克 | - | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | - | 上汽通用别克 |  
      | ### | 紧凑型车 | ### | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ### | ### | 紧凑型车 | ### | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ### | 紧凑型车 |  
      | 1.0T 125马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.0T 125马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.5L 114马力 L4 | 1.0T 125马力 L3 | 1.0T 125马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.3T 163马力 L3 | 1.5L 114马力 L4 | 1.4T 144马力 L4 | 1.3T 163马力 L3 | 1.4T 144马力 L4 |  
      | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |  
      | 4609*1798*1486 | 4587*1798*1463 | 4609*1798*1486 | 4587*1798*1463 | 4587*1798*1463 | 4609*1798*1486 | 4609*1798*1486 | 4587*1798*1463 | 4609*1798*1486 | 4587*1798*1463 | 4587*1798*1463 | 4609*1798*1486 | 4587*1798*1463 |  
      | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |  
      | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 195 | 180 | 190 | 195 | 190 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | - | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | - | 三年或10万公里 |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | 4587 | - | 4587 | 4587 | - | - | 4587 | - | 4587 | 4587 | - | 4587 |  
      | - | 1798 | - | 1798 | 1798 | - | - | 1798 | - | 1798 | 1798 | - | 1798 |  
      | - | 1463 | - | 1463 | 1463 | - | - | 1463 | - | 1463 | 1463 | - | 1463 |  
      | - | 2640 | - | 2640 | 2640 | - | - | 2640 | - | 2640 | 2640 | - | 2640 |  
      | - | 1538 | - | 1538 | 1538 | - | - | 1538 | - | 1538 | 1538 | - | 1538 |  
      | - | 1541 | - | 1541 | 1541 | - | - | 1541 | - | 1541 | 1541 | - | 1541 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |  
      | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | - | 44 | - | 44 | 44 | - | - | 44 | - | 44 | 44 | - | 44 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | L2B | - | L2B | L2B | - | - | L2B | - | L2B | LFF | - | LFF |  
      | - | 1485 | - | 1485 | 1485 | - | - | 1485 | - | 1485 | 1372 | - | 1372 |  
      | - | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 |  
      | - | L | - | L | L | - | - | L | - | L | L | - | L |  
      | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |  
      | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | - | - | DOHC | - | DOHC | DOHC | - | DOHC |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | 114 | - | 114 | 114 | - | - | 114 | - | 114 | 144 | - | 144 |  
      | - | 84 | - | 84 | 84 | - | - | 84 | - | 84 | 106 | - | 106 |  
      | - | 6000 | - | 6000 | 6000 | - | - | 6000 | - | 6000 | 4900-6000 | - | 4900-6000 |  
      | - | 143 | - | 143 | 143 | - | - | 143 | - | 143 | 200 | - | 200 |  
      | - | 4400 | - | 4400 | 4400 | - | - | 4400 | - | 4400 | 1700-4800 | - | 1700-4800 |  
      | - | DVVT | - | DVVT | DVVT | - | - | DVVT | - | DVVT | DVVT | - | DVVT |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |  
      | - | 93号(京92号) | - | 93号(京92号) | 93号(京92号) | - | - | 93号(京92号) | - | 93号(京92号) | 93号(京92号) | - | 93号(京92号) |  
      | - | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | - | - | 多点电喷 | - | 多点电喷 | 多点电喷 | - | 多点电喷 |  
      | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | - | - | 铝 | - | 铝 | 铝 | - | 铝 |  
      | - | 铁 | - | 铁 | 铁 | - | - | 铁 | - | 铁 | 铁 | - | 铁 |  
      | - | 国V | - | 国V | 国V | - | - | 国V | - | 国V | 国V | - | 国V |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | 7挡双离合 |  
      | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |  
      | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 手自一体变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | ### | 前置前驱 | ### | 前置前驱 | 前置前驱 | ### | ### | 前置前驱 | ### | 前置前驱 | 前置前驱 | ### | 前置前驱 |  
      | - | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | - | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | - | 麦弗逊式独立悬架 |  
      | - | 多连杆独立悬架 | - | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | - | - | 多连杆独立悬架 | - | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | - | 多连杆独立悬架 |  
      | - | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | - | - | 电动助力 | - | 电动助力 | 电动助力 | - | 电动助力 |  
      | ### | 承载式 | ### | 承载式 | 承载式 | ### | ### | 承载式 | ### | 承载式 | 承载式 | ### | 承载式 |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | 通风盘式 |  
      | - | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | - | - | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 |  
      | - | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | - | - | 手刹 | - | 手刹 | 手刹 | - | 手刹 |  
      | - | 195/65 R15 | - | 205/55 R16 | 195/65 R15 | - | - | 205/55 R16 | - | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | 205/55 R16 |  
      | - | 195/65 R15 | - | 205/55 R16 | 195/65 R15 | - | - | 205/55 R16 | - | 205/55 R16 | 205/55 R16 | - | 205/55 R16 |  
      | - | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | - | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - | 非全尺寸 |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 英朗 2018款 15T 手动进取型 | 英朗 2017款 15N 手动进取型 | 英朗 2018款 15T 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 手动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合进取型 | 英朗 2018款 15T 双离合精英型 | 英朗 2017款 15N 自动精英型 | 英朗 2018款 18T 自动精英型 | 英朗 2017款 15N 自动豪华型 | 英朗 2017款 18T 双离合精英型 | 英朗 2018款 18T 自动旗舰型 | 英朗 2017款 18T 双离合豪华型 |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |