|  | 
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
      | 17.99万 | 19.99万 | 22.99万 | 24.99万 | 26.59万 | 26.79万 |  
      | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |  
      | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |  
      | 2.0L 155马力 L4 | 2.0L 155马力 L4 | 2.4L 208马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.0L 146马力 L4 | 2.4L 208马力 L4 |  
      | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 8挡双离合 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡双离合 |  
      | 4840*1850*1465 | 4840*1850*1465 | 4850*1850*1465 | 4840*1850*1465 | 4840*1850*1465 | 4850*1850*1465 |  
      | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |  
      | 210 | 210 | 230 | 182 | 182 | 236 |  
      | 11.9 | 11.9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | 4840 | 4840 | 4850 | 4840 | 4840 | 4850 |  
      | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |  
      | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |  
      | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |  
      | 1595 | 1595 | 1580 | 1580 | 1580 | 1585 |  
      | 1595 | 1595 | 1580 | 1580 | 1580 | 1585 |  
      | 105 | 105 | 105 | - | - | 105 |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 |  
      | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | R20Z8 | R20Z8 | K24V4 | LFA11 | LFA11 | K24V4 |  
      | 1997 | 1997 | 2354 | - | - | 2354 |  
      | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |  
      | L | L | L | L | L | L |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 10.6 | 10.6 | 11.6 | 13 | 13 | 11.6 |  
      | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | 155 | 155 | 208 | 146 | 146 | 208 |  
      | 114 | 114 | 153 | 107 | 107 | 153 |  
      | 6500 | 6500 | 6800 | 6200 | 6200 | 6800 |  
      | 190 | 190 | 247 | 175 | 175 | 247 |  
      | 4300 | 4300 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 |  
      | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 |  
      | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) |  
      | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铝 |  
      | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 8挡双离合 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡双离合 |  
      | 无级变速 | 无级变速 | 8 | 无级变速 | 无级变速 | 8 |  
      | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 双离合变速箱(DCT) |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |  
      | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |  
      | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 |  
      | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |  
      | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |  
      | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |  
      | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 | 脚刹 |  
      | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |  
      | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |  
      | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | ● |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | - | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | - | - | ● |  
      | - | - | ● | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | - | ● | ● |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | ● | ● | - | ● | ● |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | ● |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 思铂睿 2017款 2.0L 经典版 | 思铂睿 2017款 2.0L 舒适版 | 思铂睿 2017款 2.4L 豪华版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净驰版 | 思铂睿 2017款 混动 2.0L 净致版 | 思铂睿 2017款 2.4L Si |  
    
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - |  |