|  | 
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
      | 10.88万 | 10.88万 | 10.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 11.98万 | 12.28万 | 13.98万 | 9.88万 | 9.88万 |  
      | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |  
      | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |  
      | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 2.0L 156马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 | 1.6L 123马力 L4 |  
      | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |  
      | 4560*1775*1460 | 4530*1775*1460 | 4530*1775*1460 | 4560*1775*1460 | 4560*1775*1460 | 4530*1775*1460 | 4530*1775*1460 | 4530*1775*1460 | 4530*1775*1460 | 4560*1775*1460 |  
      | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |  
      | 181 | 181 | 189 | 189 | 181 | 181 | 181 | 190 | 189 | 189 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | 7.1 | 7 | - | - | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7 | - |  
      | 三年或10万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或5万公里 | 三年或10万公里 |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | 4560 | 4530 | 4530 | 4560 | 4560 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4560 |  
      | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |  
      | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |  
      | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |  
      | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |  
      | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |  
      | 106 | 156 | 156 | 106 | 106 | 156 | 156 | 156 | 156 | 106 |  
      | - | 1210 | 1190 | - | - | 1210 | 1210 | 1269 | 1190 | - |  
      | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
      | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  
      | - | 415 | 415 | - | - | 415 | 415 | 415 | 415 | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | G4FC | G4FC | G4FC | G4FC | G4FC | G4FC | G4FC | - | G4FC | G4FC |  
      | 1591 | - | - | 1591 | 1591 | - | - | - | - | 1591 |  
      | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |  
      | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 156 | 123 | 123 |  
      | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 90 | 90 |  
      | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6200 | 6300 | 6300 |  
      | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 194 | 155 | 155 |  
      | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4300 | 4200 | 4200 |  
      | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT |  
      | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |  
      | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号(京92号) |  
      | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |  
      | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV(国V) |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |  
      | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  
      | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手自一体变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |  
      | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |  
      | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |  
      | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |  
      | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |  
      | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |  
      | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |  
      | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |  
      | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |  
      | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | ○ | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |  
      | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● |  
      | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
  
  
      | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GL | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GLS | 福瑞迪 2016款 1.6L AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT GLS | 福瑞迪 2011款 1.6 AT Premium | 福瑞迪 2011款 2.0 AT TOP | 福瑞迪 2011款 1.6 MT GL | 福瑞迪 2016款 1.6L MT GL |  
    
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |