郑州日产纳瓦拉6月上市 新车配置抢先看
| 郑州日产纳瓦拉 推出车型 | ||
|---|---|---|
| 动力组合 | 车型 | 预计售价 |
| 2.5升+5MT(两驱) | 标准版 | 14-20万元 |
| 豪华版 | ||
| 旗舰版 | ||
| 2.5升+7AT(两驱) | 豪华版 | |
| 2.5升+6MT(四驱) | 标准版 | |
| 豪华版 | ||
| 旗舰版 | ||
| 2.5升+7AT(四驱) | 豪华版 | |
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||
郑州日产纳瓦拉提供2.5升+5MT、2.5升+6MT、2.5升+7AT等动力配置,含两驱版和四驱版在内共推出8款车型,预计售价为14-20万元。
郑州日产纳瓦拉参数信息
| 郑州日产纳瓦拉 整车参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数信息 | 5MT标准版 | 5MT豪华版 | 5MT旗舰版 | 7AT豪华版(两驱) | 6MT标准版 | 6MT豪华版 | 6MT旗舰版 | 7AT豪华版(四驱) |
| 长*宽*高(mm) | 5263*1850*1790 | 5263*1850*1808 | ||||||
| 轴距(mm) | 3150 | |||||||
| 轮距(前/后)(mm) | 1570/1570 | |||||||
| 货厢长*宽*高(mm) | 1510*1562*475 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 205 | 218 | ||||||
| 接近角/离去角(°) | 30°/25° | 31°/26° | ||||||
| 最小转弯半径(m) | 6.25 | |||||||
| 满载总质量(kg) | 2630 | |||||||
| 整车装备质量(kg) | 1669 | 1696 | 1781 | 1791 | ||||
| 载质量(kg) | 636 | 609 | 524 | 514 | ||||
| 油箱容量(L) | 73 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 160 | 165 | 160 | 165 | ||||
| 发动机型号 | QR25 | |||||||
| 燃油类型 | 汽油 | |||||||
| 排放标准 | 国V+OBD | |||||||
| 排量(L) | 2.5 | |||||||
| 额定功率(kW) | 135 | |||||||
| 最大扭矩(N·m) | 236 | 251 | ||||||
| 悬挂 | 前悬:双叉臂+稳定杆 后悬:钢板弹簧 | |||||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | |||||||
| 255/70R16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 铜轮圈 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 铝轮圈 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 注:● 标准配置 - 不提供 ○ 选装 | ||||||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||||||
外观
| 郑州日产纳瓦拉 外观配置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 5MT标准版 | 5MT豪华版 | 5MT旗舰版 | 7AT豪华版(两驱) | 6MT标准版 | 6MT豪华版 | 6MT旗舰版 | 7AT豪华版(四驱) |
| 电动后视镜 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 电动后视镜+转向灯 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卤素前大灯(带高度可调) | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
| LED前大灯(带高度可调) | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| 前雾灯 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● |
| 注:● 标准配置 - 不提供 | ||||||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||||||
新车采用日产家族式“V-motion”进气格栅,加入大面积镀铬装饰,配备LED未来式大灯和16英寸铝合金抛光轮圈,前脸更加时尚。律动肌肉感全侧腰线使得新车的侧面设计更具活力,整体线条十分流畅。新车的尾部造型十分简洁,配备矩阵组合式后尾灯,更加动感。
内饰
新车内部采用太空舱式布局,后排乘客头部空间和腿部空间分别可达80毫米和589毫米,乘坐空间充裕。同时,全新纳瓦拉还配备有展翼式中控台、极简式仪表盘、防眩目后视镜和双温区独立空调。此外,新车的零重力全包裹座椅符合人体工程学设计,采用真皮材质打造,可进行8向电动调节。
舒适配置
| 郑州日产纳瓦拉 舒适配置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 5MT标准版 | 5MT豪华版 | 5MT旗舰版 | 7AT豪华版(两驱) | 6MT标准版 | 6MT豪华版 | 6MT旗舰版 | 7AT豪华版(四驱) |
| 真皮方向盘 | - | - | ● | - | - | - | ● | ○ |
| 方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调(花粉过滤) | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 自动空调(花粉过滤) | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 第二排出风口 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 司机座椅6向手动调节-布座椅 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 司机座椅8向电动调节-皮座椅 | - | - | ● | - | - | - | ● | ○ |
| 中控门锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12V电源(2个) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 眼镜盒 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 后窗除霜 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 司机侧电动车窗一键升降/防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电磁式加油口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后箱宝(耐磨涂层) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2喇叭扬声系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| 6喇叭扬声系统 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 收音机(USB+AUX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注:● 标准配置 - 不提供 ○ 选装 | ||||||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||||||
全新纳瓦拉提供高度可调方向盘、四门电动车窗、两个12V电源、电磁式加油口盖、遥控钥匙、2喇叭扬声器等多项标准配置。同时,除标准版车型外,新车均配备有双温区自动空调,旗舰版车型还使用了真皮包裹的方向盘。
安全配置
| 郑州日产纳瓦拉 安全配置 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 5MT标准版 | 5MT豪华版 | 5MT旗舰版 | 7AT豪华版(两驱) | 6MT标准版 | 6MT豪华版 | 6MT旗舰版 | 7AT豪华版(四驱) |
| 双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
前排安全带(三点式+预紧+高度可调) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排安全带(两侧三点式+中间两点式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 注:● 标准配置 - 不提供 | ||||||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||||||
新车标配多项主动安全配置,含双安全气囊、前排三点式可调节预紧安全带、儿童安全锁、防抱死刹车系统(ABS)、电子制动力分配系统(EBD)、制动力辅助系统(BA)等。除5MT和6MT标准版车型外,新车还配备有发动机防盗功能。
可选套件
| 郑州日产纳瓦拉 选装件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 5MT标准版 | 5MT豪华版 | 5MT旗舰版 | 7AT豪华版(两驱) | 6MT标准版 | 6MT豪华版 | 6MT旗舰版 | 7AT豪华版(四驱) |
| 7寸显示屏+导航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7寸显示屏+导航+倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 侧踏板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 防滚架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 货箱宝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 注:○ 选装 | ||||||||
| 制表:网通社 Internet Info Agency | ||||||||
此外,全新纳瓦拉皮卡还提供多项套件供用户选装,以满足消费者的多样化和个性化需求。选装套件包括带有导航定位系统的7寸显示屏、倒车影像、防滚架、货箱宝、侧踏板等多项内容。
动力配置
动力方面,郑州日产纳瓦拉搭载2.5升自然吸气发动机,最大功率为135千瓦,两驱版手动挡车型峰值扭矩为236牛米,四驱版和自动挡车型峰值扭矩为251牛米。同时,根据不同配置版本,新车还将分别匹配5速手动、6速手动以及7速手自一体变速箱,四驱版车型配备全地形电控分时四驱系统。
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
- 第1页:郑州日产纳瓦拉6月上市
























网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓