动力表现不俗 试驾海马S5 1.5T+CVT
为了拥有更好的动力表现,海马S5在现有1.6L车型的基础上,并没有移植S7的2.0L发动机,而是装载了最新研发的1.5T发动机和CVT变速箱。这样,既提供了S5更好的动力性能,同时又解决了之前没有自动挡的问题。而通过试驾也证明这是明智之举,这套动力总成的实际表现比S7的2.0L+5AT更加出色。
由于海马S5刚刚上市不久,所以,此次推出的海马S5 1.5T并不会在外观和内饰方面做出改变。最主要的“升级”就是追加新的动力系统,也就是1.5T+CVT的组合。共有三款车型推出,预售价已经公布11-13万元。
● 海马S5 1.5T车型有哪些变化?
最主要的变化当然是1.5T发动机和CVT变速箱的动力总成了,这也是海马首款搭载涡轮增压发动机的车型。目前,1.5T车型只配备CVT变速箱,暂时还没有提供手动挡车型的计划。这和1.6L车型正好是对称的,1.6L车型缺少的恰恰是自动挡。
相对于其它自主品牌,海马的进度不算快,长城、比亚迪等已经很早前就推出了涡轮增压发动机。海马的这台发动机尽管推出较晚,但也算是厚积薄发吧,从数据上看相当不错。而且,在噪音控制和稳定性方面,海马也具有一定的优势。
● 海马S5在配置上有哪些升级?
除此之外,对于1.5T车型,海马在配置上也有了一些升级,由于之前的配置已经非常丰富了,这次更多地只是作为一点补充。其中包括增加一款市场叫座的“中国红”车身颜色。之前的一键启动预留位也增加了此功能,另外,还提供了主副驾驶电动座椅调节。
● 原有的配置中 还有哪些亮点?
除了1.5T车型新增的配置外,海马S5原有的一些配置在同级车中也是相当突出的。或者说,这也是海马S5的一些突出的卖点。
● 动力表现出色 悬挂调校偏运动
动力系统前面已经介绍过,作为海马首款搭载涡轮增压发动机的车型,海马的这台1.5T从调校上看参数还是不错的。尽管官方参数称要到4000转才达到峰值扭矩,但这并不意味着4000转前它没有好的动力表现。并且,CVT变速箱在加速方面也没有想象中那么不堪。
从实际驾驶来看,发动机在2000转时会出现一个明显的发力点,尽管无法判断是否到达峰值扭矩,但从动力表现来看非常明显。一下子会变得很猛,加速性能相当出色,甚至在车里还能听到泄压阀的声音,这是一种很爽的感觉。
相对来说,2000转之前的动力表现截然相反,能够感受到涡轮介入前1.5L发动机拖动这台接近半吨的SUV并不轻松,毕竟在这个区间,还属于“小马拉大车”的情况,世界上任何一台同排量自然吸气发动机恐怕也难堪这样的重任。好就好在扭矩输出的转速区间比较低,这种情况可以很容易避免掉。
不仅在中低速有很好的动力表现,在时速超过80公里后仍然能有出色的动力输出,这对于配备CVT变速箱的车型来说实属难得。即便在满载的情况下,车辆的动力依然很充沛,加速到120km/h非常轻松。重要的是,CVT变速箱没有发出任何声嘶力竭的声音,急加速时也显得非常自如。这也算是证明了120kW的最大功率绝非纸上谈兵,实际驾驶中,全段的加速性能确实很好地证明了这一点。
至于悬挂调校,海马S5仍然选择了运动风格,这是海马汽车一直以来的一个很明显的特点。并且,在悬挂调校上,海马S5比海马S7更偏重于运动性。在经过路况不好的路段能感觉到明显的颠簸,这种调校在同类型自主车型中是很少见的。带来的坏处就是不舒服,好处也毋庸置疑,车身稳定性和操控性都更好。在山路中驾驶,能够明显感觉到侧倾和离心力要小于很多SUV,即便使用了廉价的佳通轮胎,但由于底盘扎实,也大大提升了轮胎的抓地力。当然,问题也有一些,海马S5的液压助力转向系统指向还不够精致,并且这类转向系统在力度上很难做到均匀,通常来说前半段较轻后半段较重,并且在高速中你还要更好地稳住方向。这种特点放到山路上,会让人觉得转向跟不上底盘的节奏。这是作为较快的驾驶而言,日常使用中,这个问题倒不明显。
结语:
总体来看,海马这台1.5T+CVT的动力总成性能相当不错,也算是给海马开了个好头儿。在此之前,海马的车型在动力上一直具备太大的优势,空有一个好底盘但没有好动力,尤其是S7,2.0L+5AT的组合其高速加速性能并不算好。海马S5前期推出的1.6L+5MT更多地是体现性价比,在动力性能上也无法和竞品更大的排量相抗衡。所以这台1.5T发动机的责任重大,确实,在驾驶体验上也要比很多2.0L发动机出色。尽管官方未透露这套动力总成会否搭载在其它车型上,但不可否认,这是海马目前性能最好的发动机,不仅S5需要,S7、M5也同样需要。
[!--empirenews.page--]车型参数配置对比 | |
车型信息: | 海马S5 2015款 1.5T CVT智尊型 |
官方价: | 13.0万 |
厂商: | 海马汽车 |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | - |
发动机: | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 163 |
最大扭矩(N·m): | 223 |
变速箱: | CVT无级变速 |
车身结构: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4358×1823×1630 |
轴距(mm): | 2630 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8 |
整车质保: | 五年或10万公里 |
车身结构: | SUV |
长度(mm): | 4358 |
宽度(mm): | 1823 |
高度(mm): | 1630 |
轴距(mm): | 2630 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | 160 |
车重(kg): | 1350 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | - |
发动机型号: | HMA GN15-TF |
排量(mL): | 1497 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 163 |
最大功率(kW): | 120 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 223 |
最大扭矩转速(rpm): | 4000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | - |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | VVT可变气门正时、E-GAS电子油门 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | - |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国Ⅳ |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | CVT无级变速 |
挡位个数: | 无级变速 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架带稳定杆 |
转向助力类型: | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/60 R17 |
后轮胎规格: | 215/60 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | 160 |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/trC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
自动驻车/上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | - |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | ● |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | ● |
多碟DVD系统: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | ● |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓