捷豹F-TYPE COUPE豹实车体验 硬顶同样销魂
捷豹F-TYPE敞篷版在去年上市后着实令所有人都惊艳了一次,外形上继承了曾经经典的E-TYPE的太多经典元素,杂糅起来后却又散发出前卫的科技味道,优雅的英伦跑车再次闯入人们的视野。但对于国内消费者来说,由于环境等种种原因,敞篷甚至是比跑车更为奢侈的存在。可喜的是,就在前不久捷豹推出了它的硬顶版F-TYPE COUPE,外形依旧优雅,而实用的硬顶和79.8万元的起步售价也让这位英伦绅士离大众更近了一些。
● 如此拉风的跑车,请给我一个不买敞篷版的理由?
实际上,很多人在被F-TYPE敞篷版洗脑后,在硬顶版尚未上市之前就抛出了这样的反问。很巧,我也是个敞篷控,但这一次,我却要把票投给硬顶版,因为我能给出不止一个不买敞篷版的理由。
1、硬顶版车身刚性全面提升,有着更扎实的驾驶质感。
总所周知,敞篷车由于缺少B柱,车身结构不如硬顶版完整,刚性是不如硬顶版车型的,在F-TYPE上也同样如此。而且F-TYPE COUPE采用的是捷豹第四代全铝车身技术,不但有着比敞篷版更强的车身结构,甚至在移除了敞篷机构做了车身轻量化后,硬顶版比敞篷版还轻上20kg,所以在弯中表现和加速体验上,硬顶版的F-TYPE COUPE都有更好的表现。
2、硬顶+大后备箱=一台更为实用的跑车。
敞篷车型在国内的用车环境何其恶劣,一年能开篷的天数屈指可数暂且不谈,单论F-TYPE敞篷版148L的后备箱容积就注定了它是一台并不实用的跑车。而硬顶版不仅有着271L的大容积后备箱,硬顶上还可以选配面积硕大的全景天窗,相比起常年不见天日的无法开启的布篷,通透的全景天窗能让你享受到更多抬头仰望天空的惬意。
3、硬顶的外形设计真的很美!
如果抛开一切理性只谈外观的话,我相信F-TYPE COUPE的外形设计同样能让敞篷版的拥趸们感到满意,继承了雪茄式车身的修长优雅,遛背设计让车顶和车尾的弧线融合浑然天成,可以说,F-TYPE让我们对英伦跑车的设计再次惊艳。
综上所诉,一台同样优美但更为实用的硬顶F-TYPE,还以一个颇具诱惑力的低价入市,它还是很值得我们深入地去了解一番的。那么,就跟着我们的镜头往下看吧。
● 外观:继承E-TYPE经典元素 线条优美流畅
捷豹F-TYPE COUPE的前脸设计和敞篷版完全一致,大嘴式格栅搭配两侧的獠牙状导流孔,给人以很强的力量感,犹如野兽般极具攻击性,这样的前脸样式倒是和F-TYPE COUPE强大的动力相得益彰。中网镶嵌的为红底捷豹品牌LOGO,自从今年以来,捷豹旗下车型已经陆续换装这个原来仅出现在性能版车型上的红底标志。右侧还有一个红绿相间的S徽标,在F-TYPE COUPE R上则会印上相应的R徽标以区别车型身份。
车侧曲线着实令人着迷,浑圆饱满的雪茄式车身在多年前的经典车型E-TYPE上便已成名,而在F-TYPE COUPE上得到了很好的继承。首尾圆润的隆起,犹如野兽健美的肌肉,修长的车身又传达出英伦风范的优雅。相比敞篷版车型,硬顶版的侧面线条更为饱满,重心靠后,更有一种蓄势待发的力量感。
车尾灯的设计是整个车尾设计的一大亮点,狭长的线条点缀上一个传统的圆形,将现代与经典融合,营造出一种全新的前卫科幻造型。尾部的线条依旧能看到强烈的E-TYPE的印迹,尾部的扰流板在行驶时速大于100公里时会自动升起,最多可以减少120公斤的升力。
除了普通刹系统外,F-TYPE COUPE还可以选装碳陶瓷刹车系统,该系统源自于赛车技术,采用碳陶瓷刹车盘,前6后4活塞,提供强大的刹车力度的同时有着更小的热衰减,长时间激烈驾驶依旧保持刹车力度的持续稳定。
● 内饰:真皮包裹凸显质感 样式简约做工细致
F-TYPE COUPE的内饰和敞篷版一致,采用了大量的真皮包裹,看起来质感宜人。中控样式设计得简约大方,通过副驾驶侧的扶手形成一个包围驾驶者的驾驶区域,给驾驶者以充分的信心。车内配色有四种颜色可选,充分满足个性化需求。
粗壮的方向盘握感出色,给人以操控的信心和欲望,配上方向盘后的换挡拨片,伴随着搭配了主动式旁通阀的尾喉咆哮,跑车的魅力在这一刻才正式开始显现。同时你也可以对方向盘换单拨片进行颜色定制,可以喷涂成耀眼的金色,当然,这笔选装费用可是不低。
中控配备了一块8英寸触控显示屏幕,可轻松进行温度控制、GPS导航、声音选择或操作蓝牙电话系统, 通过F-TYPE COUPE的中央控制台屏幕,还可管理多媒体连接,包括 iPod或MP3中的音乐。同时,这块屏幕还可以完成对车辆的动态系统调节以及充当倒车影像的显示屏幕。
捷豹F-TYPE COUPE的驾驶模式切换按钮非常简单易用,拨片式的操作一目了然,前拨为雪地模式,后拨为动态模式,动态模式下悬挂、方向盘、变速箱换挡逻辑都会做出相应调整以应对激烈驾驶,而车内氛围灯也将变为红色来烘托运动的氛围。
● 空间:储物空间丰富 后备箱表现喜人
F-TYPE COUPE为了追求更好的操控,将整车中心降得很低,驾驶者的坐姿也是近乎贴近车身底盘的位置,所以低坐姿带来了很好的头部空间,172cm的体验者在前排很舒适,但前风挡面积较小,低坐姿和长车头使得驾驶视野并不开阔,好在有倒车影响、并道辅助、全车8雷达探头等一系列的辅助措施。
一般提起跑车,都会给人不实用的感觉,而在捷豹F-TYPE COUPE上,我们感觉到了实用和舒适在被愈发重视。车内储物空间设置丰富,普通轿车上能提供的储物格都有设置,储物格内的做工处理也很讲究。后备箱容积达到了了271L,足够满足两人同时出行的大小包裹行李。
● 动力:搭载3.0T动力 配8速自动变速箱
F-TYPE COUPE普通版车型以及F-TYPE S COUPE搭载的是3.0SC V6机械增压发动机,不过调校上有所不同,前者最大输出为250kW(340PS),峰值扭矩450Nm,0-96km/h的加速时间为5.1s;后者最大输出为279kW(381PS),峰值扭矩为460Nm,0-96km/h的加速时间分别4.8s。最强悍的F-TYPE R Coupe搭载了5.0SC机械增压发动机,最大功率为404kW(550PS),峰值扭矩680Nm。
与这些发动机相匹配的的均是一台8速手自一体变速器,短小的档把和精巧的镀铬给人以精致迅捷的感觉。
底盘方面,捷豹F-TYPE COUPE采用了前后双叉臂式独立悬架,这也是一副典型的跑车底盘配备。除最低配车型外,均配备了自适应减震系统,可以以每秒100次的频率检测车身震动情况,随时调整单个减震筒的支撑力度,从而保持最佳的车身姿态。此外,F-TYPE R Coupe首次搭载了第二代EAD扭矩矢量控制系统,进一步提高操控性能。
总结:捷豹F-TYPE COUPE以79.8万元的售价让我看到了这一英伦跑车的诚意所在,而其出色的运动性能也不容小觑。在德系品牌唱主调的中高端跑车市场上,捷豹用它特有的优雅身姿带来了些许不一样的色彩。至于敞篷和硬顶版究竟该如何选择,我觉得这都不重要了,听完F-TYPE那复古又欢快的销魂排气回压声浪,你满脑子只会想着我想要这么一台跑车,管它有没有顶呢!(文/太平洋汽车网 朱志延)
车型参数配置对比 | |||
车型信息: | 捷豹F-TYPE 2015款 3.0T 硬顶版 | 捷豹F-TYPE 2015款 3.0T S 硬顶版 | 捷豹F-TYPE 2015款 5.0T R 硬顶版 |
官方价: | 79.8万 | 97.8万 | 149.8万 |
厂商: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
上市时间: | 2014-04 | 2014-04 | 2014-04 |
发动机: | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 5.0T V8 |
进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
最大马力(PS): | 340 | 381 | 551 |
最大扭矩(N·m): | 450 | 460 | 680 |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
车身结构: | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 | 2门2座硬顶跑车 |
长×宽×高(mm): | 4470×1884×1297 | 4470×1884×1297 | 4470×1884×1308 |
轴距(mm): | 2622 | 2622 | 2622 |
最高车速(km/h): | 260 | 275 | 300 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.3 | 4.9 | 4.2 |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
长度(mm): | 4470 | 4470 | 4470 |
宽度(mm): | 1884 | 1884 | 1884 |
高度(mm): | 1297 | 1297 | 1308 |
轴距(mm): | 2622 | 2622 | 2622 |
前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | 1577 | 1594 | 1650 |
车门数(个): | 2 | 2 | 2 |
座位数(个): | 2 | 2 | 2 |
油箱容积(L): | 72 | 72 | 70 |
行李厢容积(L): | 272 | 272 | 272 |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | 2995 | 2995 | 5000 |
进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
最大马力(PS): | 340 | 381 | 551 |
最大功率(kW): | 250 | 280 | 405 |
最大功率转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 450 | 460 | 680 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500-5000 | 3500-5000 | 2500-5500 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
气缸数(个): | 6 | 6 | 8 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | 9.5 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | 92.5 |
行程(mm): | - | - | 93 |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧V | 欧V | 欧V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 255/35 R20 |
后轮胎规格: | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 295/30 R20 |
备胎规格: | 无 | 无 | 无 |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/trC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ○ | ○ | ○ |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统: | ○ | ○ | ○ |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | ● | ● |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | ○ | ○ | ○ |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
电动后备厢: | ○ | ○ | ○ |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● |
方向盘加热: | ○ | ○ | ○ |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | ● | ● | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ○ | ○ |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - |
运动风格座椅: | ● | ● | ● |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ○ | ○ | ○ |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | ○ | ○ | ○ |
前排座椅加热: | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - |
温度分区控制: | ○ | ○ | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ○ | ○ | ○ |
氙气大灯: | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | ○ | ○ | ○ |
前雾灯: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | ● | ● | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | ○ | ○ | ○ |
后视镜电动折叠: | ○ | ○ | ● |
后视镜记忆: | ○ | ○ | ○ |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ○ | ○ | ○ |
后雨刷: | - | - | - |
感应雨刷: | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ○ | ○ | ● |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | ○ | ○ | ● |
蓝牙/车载电话: | ○ | ○ | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | ○ | ○ | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● |
并线辅助: | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓