许昌亿阳 2014新春特购节
2014年许昌亿阳迎新新年特购开始啦!!!
悦动1.6L 车型全系送导航、延保、氙气大灯
瑞纳 1.4L 车型全系送氙气大灯、延保 另购商业险送惊喜礼包
朗动 1.6L 车型全系送氙气大灯、延保 另购商业险更超值惊喜
第八代索纳塔 2.4L 车型最低17.99万元起!!!
全新胜达指定车型送导航、延保
IX35最低抢购价15.48万元起!!!
途胜现车最低12.98万元起!!!
新年清库,总有一款车型满足您的驾驭需求!!!
抢购热线:0374-8370000
地址:许昌市东城区莲城大道与魏武路交叉口西50米路南
品牌 | 车型 | 指导价 | 报价 | |
---|---|---|---|---|
索纳塔八 | 2.4 DLX 自动尊贵版 2011 款 | 22.89万 | 22.89万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0 TOP 自动顶级版 2011 款 | 23.29万 | 23.29万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.4 TOP 自动顶级版 2011 款 | 24.99万 | 24.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0 LUXURY 自动至尊版 2011 | 20.39万 | 20.39万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0 DLX 自动尊贵版 2011 款 | 19.79万 | 19.79万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0 GLS 自动领先版 2011 款 | 17.99万 | 17.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0 GS 自动时尚版 2011 款 | 16.69万 | 16.69万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0 GLX 自动豪华版 2011 款 | 18.99万 | 18.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0L 自动 DLX 尊贵版 2013 | 19.89万 | 19.89万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.4L 自动 GLX 豪华版 2013 | 20.99万 | 20.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0L 自动 GLS 领先版 2013 | 17.99万 | 17.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.4L 自动 TOP 顶级版 2013 | 24.99万 | 24.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.4L 自动 DLX 尊贵版 2013 | 22.89万 | 22.89万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.4L 自动 GLS 领先版 2013 | 19.99万 | 19.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0L 自动 TOP 顶级版 2013 | 23.29万 | 23.29万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0L 自动 LUX 至尊版 2013 | 20.59万 | 20.59万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0L 自动 GLX 豪华版 2013 | 18.99万 | 18.99万 | 询价>>试驾>> |
索纳塔八 | 2.0L 自动 GS 时尚版 2013 | 16.69万 | 16.69万 | 询价>>试驾>> |
途胜 | 2.0L 手动 两驱 舒适版 2013 | 16.58万 | 16.58万 | 询价>>试驾>> |
途胜 | 2.0L 手动 两驱 时尚型 2013 | 16.98万 | 16.98万 | 询价>>试驾>> |
途胜 | 2.0L 手动 四驱 豪华型 2013 | 19.58万 | 19.58万 | 询价>>试驾>> |
途胜 | 2.0L 自动 两驱 舒适型 2013 | 18.38万 | 18.38万 | 询价>>试驾>> |
途胜 | 2.0L 手动 四驱 尊贵型 2013 | 20.38万 | 20.38万 | 询价>>试驾>> |
悦动 | 1.6L GLS 手动 2011 款 | 10.98万 | 10.98万 | 询价>>试驾>> |
悦动 | 1.6L TOP 手动 2011 款 | 12.68万 | 12.68万 | 询价>>试驾>> |
悦动 | 1.6L GL 手动 2011 款 | 9.98万 | 9.98万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L 自动 四驱 领航版 GLS | 24.28万 | 24.28万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L 自动 两驱 尊贵版 GLS | 21.38万 | 21.38万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L 自动 四驱 尊贵版 GLS | 21.58万 | 21.58万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L 自动 两驱 精英版 GLS | 19.58万 | 19.58万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 自动 两驱 新锐版 2 | 18.38万 | 18.38万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 手动 两驱 新锐版 | 16.98万 | 16.98万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 手动 两驱 舒适型 | 16.98万 | 16.98万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 手动 两驱 舒适型 | 16.98万 | 16.98万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 | 18.38万 | 18.38万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 | 18.38万 | 18.38万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 自动 四驱 舒适型 | 19.98万 | 19.98万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GL 自动 四驱 舒适型 | 19.98万 | 19.98万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GLS 自动 两驱 智能型 | 19.68万 | 19.68万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GLS 自动 两驱 智能型 | 19.68万 | 19.68万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GLS 自动 四驱 智能型 | 21.88万 | 21.88万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GLS 自动 四驱 智能型 | 21.88万 | 21.88万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GLX 自动 两驱 领先型 | 21.08万 | 21.08万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.0L GLX 自动 两驱 领先型 | 21.08万 | 21.08万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L GLS 自动 四驱 智能型 | 22.78万 | 22.78万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L GLS 自动 四驱 智能型 | 22.78万 | 22.78万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L GLX 自动 两驱 领先型 | 21.38万 | 21.38万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L GLX 自动 两驱 领先型 | 21.38万 | 21.38万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L GLX 自动 四驱 领先型 | 24.28万 | 24.28万 | 询价>>试驾>> |
北京现代ix35 | 2.4L GLX 自动 四驱 领先型 | 24.28万 | 24.28万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GL MT 2010 款 | 7.39万 | 7.39万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GS MT 2010 款 | 7.89万 | 7.89万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GS AT 2010 款 | 8.69万 | 8.69万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GT AT 2010 款 | 9.09万 | 9.09万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GLS AT 2010 款 | 9.99万 | 9.99万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L BLUE AT 2010 款 | 10.19万 | 10.19万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.6L GLS AT 2010 款 | 10.69万 | 10.69万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GL AT 2013 款 | 8.19万 | 8.19万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L GLS MT 2010 款 | 8.59万 | 8.59万 | 询价>>试驾>> |
瑞纳三厢 | 1.4L BLUE MT 2010 款 | 8.79万 | 8.79万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 自动 尊贵型 2012 款 | 13.28万 | 13.28万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.8L 自动 尊贵型 2012 款 | 14.98万 | 14.98万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.8L 手动 尊贵型 2012 款 | 13.98万 | 13.98万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 自动 领先型 2012 款 | 12.58万 | 12.58万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 手动 领先型 2012 款 | 11.58万 | 11.58万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 自动 时尚型 2012 款 | 11.58万 | 11.58万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 手动 时尚型 2012 款 | 10.58万 | 10.58万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 自动 领先型 2013 款 | 12.78万 | 12.78万 | 询价>>试驾>> |
朗动 | 1.6L 自动 尊贵型 2013 款 | 13.48万 | 13.48万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.4L DLX 自动 四驱 尊贵型 | 28.68万 | 28.68万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.0T TOP 自动 四驱 顶级型 | 30.98万 | 30.98万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.0T DLX 四驱 自动 尊贵型 | 29.68万 | 29.68万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.0T GS 四驱 自动 时尚型 2 | 26.98万 | 26.98万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.4L GLS 四驱 自动 智能型 | 25.98万 | 25.98万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.4L GLS 两驱 自动 智能型 | 24.98万 | 24.98万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.4L GLS 四驱 自动 舒适型 | 24.38万 | 24.38万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.4L GLS 两驱 自动 舒适型 | 22.78万 | 22.78万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.4L GLS 两驱 手动 舒适型 | 21.98万 | 21.98万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.0T GS 自动 前驱 时尚型 2 | 25.68万 | 25.68万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 2.0T DLX 前驱 自动 尊贵型 | 28.18万 | 28.18万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 改款 2.4L GLS 四驱 自动 智 | 26.18万 | 26.18万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 改款 2.4L DLX 四驱 自动 尊 | 28.88万 | 28.88万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 改款 2.0T GS 四驱 自动 时 | 27.18万 | 27.18万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 改款 2.0T DLX 前驱 自动 尊 | 28.38万 | 28.38万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 改款 2.0T DLX 四驱 自动 尊 | 29.88万 | 29.88万 | 询价>>试驾>> |
全新胜达 | 改款 2.0T TOP 四驱 自动 顶 | 31.18万 | 31.18万 | 询价>>试驾>> |
MISTRA名图 | 1.8L 自动 尊贵型 2014 款 | 15.98万 | 15.98万 | 询价>>试驾>> |
MISTRA名图 | 2.0L 自动 至尊型 2014 款 | 17.68万 | 17.68万 | 询价>>试驾>> |
MISTRA名图 | 1.8L 手动 舒适型 2014 款 | 12.98万 | 12.98万 | 询价>>试驾>> |
MISTRA名图 | 1.8L 自动 舒适型 2014 款 | 13.98万 | 13.98万 | 询价>>试驾>> |
MISTRA名图 | 1.8L 自动 智能型 2014 款 | 14.98万 | 14.98万 | 询价>>试驾>> |
MISTRA名图 | 2.0L 自动 旗舰型 2014 款 | 18.98万 | 18.98万 | 询价>>试驾>> |
400-696-3352
许昌市东城区莲城大道与魏武路交叉口西50米路南
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
汽车团购报名(购车微信号:380691300 团购QQ群:339523925)
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓