驻马店豫园奇瑞奇瑞E5最高优惠0.4万元
2014年01月09日-2014年02月07日, 驻马店豫园奇瑞奇瑞E5最高优惠0.4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存情况 | 咨询最低价 |
---|---|---|---|---|---|
1.5MT 新悦型 2014款 | 5.98 | ↓0.40 | 5.58 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5MT 优悦型 2014款 | 6.58 | ↓0.40 | 6.18 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5MT 智悦型 2014款 | 6.78 | ↓0.40 | 6.38 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5MT 卓越天窗型 2014款 | 7.38 | ↓0.40 | 6.98 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.8CVT 优悦型 2014款 | 7.68 | ↓0.40 | 7.28 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.8CVT 卓越天窗型 2014款 | 8.48 | ↓0.40 | 8.08 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.8L CVT 运动版 2012款 | 7.88 | ↓0.40 | 7.48 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 运动版 2012款 | 6.98 | ↓0.40 | 6.58 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 卓悦型 2011款 | 7.08 | ↓0.40 | 6.68 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 智悦型 2011款 | 6.70 | ↓0.40 | 6.30 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 优悦型 2011款 | 6.48 | ↓0.40 | 6.08 | 现车充足 颜色齐全 | 咨询最低价 |
奇瑞E5
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
400-696-0892
驻马店市前进大道北段(周庄)
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
汽车团购报名(购车微信号:380691300 团购QQ群:339523925)
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓