漯河市旺源东南V6菱仕最高优惠0.8万元
2014年01月09日-2014年01月12日, 漯河市旺源东南V6菱仕最高优惠0.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存情况 | 咨询最低价 |
---|---|---|---|---|---|
Turbo 1.5T MT 趣控版 2014款 | 9.18 | ↓0.80 | 8.38 | 现车充足 | 咨询最低价 |
Turbo 1.5T MT 锐控型 2014款 | 8.68 | ↓0.80 | 7.88 | 现车充足 | 咨询最低价 |
Turbo 1.5T CVT 趣控版 2014款 | 9.98 | ↓0.80 | 9.18 | 现车充足 | 咨询最低价 |
Turbo 1.5T MT 智控版 2014款 | 10.48 | ↓0.80 | 9.68 | 现车充足 | 咨询最低价 |
Turbo 1.5T CVT 智控版 2014款 | 11.48 | ↓0.80 | 10.68 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 精英版 2013款 | 10.08 | ↓0.80 | 9.28 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 女性精英版 2013款 | 10.08 | ↓0.80 | 9.28 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 精英版 2013款 | 8.88 | ↓0.80 | 8.08 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 豪华版 2013款 | 9.28 | ↓0.80 | 8.48 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 女性豪华版 2013款 | 9.28 | ↓0.80 | 8.48 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 旗舰版 2013款 | 9.58 | ↓0.80 | 8.78 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 标准版 2013款 | 7.48 | ↓0.80 | 6.68 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 舒适版 2013款 | 7.78 | ↓0.80 | 6.98 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 豪华版 2013款 | 8.08 | ↓0.80 | 7.28 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 女性豪华版 2013款 | 8.08 | ↓0.80 | 7.28 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L 手动 旗舰版 2013款 | 8.38 | ↓0.80 | 7.58 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 标准版 2013款 | 8.68 | ↓0.80 | 7.88 | 现车充足 | 咨询最低价 |
1.5L CVT 女性标准版 2013款 | 8.68 | ↓0.80 | 7.88 | 现车充足 | 咨询最低价 |
V6菱仕
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
400-971-0178
漯河市桂江路与经一路交叉口北50米(汽车城内)
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
汽车团购报名(购车微信号:380691300 团购QQ群:339523925)
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓