日供68元起 购哈弗H3送汽车用品
近日编辑从重庆长城轻舟4S店处了解到,购买H3送脚垫、车用香水、太阳膜等,贷款购车日供68元起,进店有礼。
哈弗H3 | 厂家指导价(万) | 4S店报价(万) | 优惠幅度(元) | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
锐意版 2.0L 两驱 豪华型 2012款 | 9.28 | 9.28 | -- | 汽车用品 |
锐意版 2.0 两驱 导航版 2012款 | 9.68 | 9.68 | -- | 汽车用品 |
锐意版 2.0L 四驱版 2012款 | 9.88 | 9.88 | -- | 汽车用品 |
哈弗H3是针对客户不同需要全新开发的一款细分车型,继承了哈弗系列产品一贯的优良品质。哈弗H3很好的继承了SUV车型空间大、越野能力强的特点,同时将舒适性更进一步,不亚于高档轿车,是个真正的多面手。另外,改动后的雾灯,活泼灵动,给高大冷酷的SUV增添了一些亲民和蔼的热情。
厂方为长城哈弗H3车型提供两年或5万公里免费质保,该车的保养周期在5000公里左右,首次保养免费。一般单次更换机油、机滤的小保养价格在250元左右,而更换机油和三滤的中型保养费用在500元上下。
对哈弗H3感兴趣的网友,请向经销商咨询。如您向经销商提及汽车之友网,将有更多优惠。
注: 价格行情采自当地市场,仅是当地经销商之行为。虽然二级经销商报价更低,但4S店购车更有保障。
车型名称 | 排量/L | 变速器 | 指导价/万 | 商家报价/万 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
2012款 锐意版 2.0L 两驱 豪华型 | 2.0 | 手动 | 9.28万 | 7.68~9.28万 | |
2012款 锐意版 2.0 两驱 导航版 | 2.0 | 手动 | 9.68万 | 8.08~9.68万 | |
2012款 锐意版 2.0L 四驱版 | 2.0 | 手动 | 9.88万 | 8.28~9.88万 | |
2012款 2.5TCI 两驱 冠军版 | 2.5 | 手动 | 9.98万 | 8.38~9.98万 | |
2010款 锐意版 2.0L 手动 豪华型 | 2.0 | 手动 | 9.28万 | 7.68~9.48万 | |
2010款 锐意版 2.0L 手动 精英型 | 2.0 | 手动 | 9.88万 | 8.28~10.08万 | |
2010款 锐意版 2.0L 手动 天窗版 | 2.0 | 手动 | 11.28万 | 9.48~12.28万 | |
2010款 领先版 汽油版 两驱 豪华 | 2.4 | 手动 | 11.08万 | 9.28~11.28万 | |
2010款 领先版 汽油版 四驱 豪华 | 2.4 | 手动 | 12.28万 | 10.48~12.48万 | |
2010款 领先版 汽油版 两驱 超豪华 | 2.4 | 手动 | 12.78万 | 10.78~12.98万 | |
2010款 领先版 汽油版 四驱 超豪华 | 2.4 | 手动 | 13.98万 | 11.98~14.18万 | |
2010款 领先版 柴油版 两驱 舒适 | 2.5 | 手动 | 10.88万 | 9.08~11.08万 | |
2010款 领先版 柴油版 四驱 舒适 | 2.5 | 手动 | 12.38万 | 10.38~12.58万 | |
2010款 领先版 柴油版 两驱 豪华 | 2.5 | 手动 | 12.68万 | 10.88~12.88万 | |
2010款 领先版 柴油版 四驱 豪华 | 2.5 | 手动 | 14.18万 | 12.18~14.38万 | |
2010款 领先版 柴油版 两驱 超豪华 | 2.5 | 手动 | 14.38万 | 12.38~14.58万 | |
2010款 领先版 柴油版 四驱 超豪华 | 2.5 | 手动 | 15.88万 | 13.88~16.08万 |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
本文导航
汽车团购报名(购车微信号:380691300 团购QQ群:339523925)
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓