8月百款车型销量汇评:10万以下轿车
总体销量情况
2009年8月,全国汽车销量为113.85万辆(含卡车、客车等),同比增长81.68%;其中乘用车共销售91.93万辆,环比增长10.41%,同比增长高达94.15%。在乘用车各分类中:轿车共销售62.89万辆,环比增长4.56%,同比增长87.01%; MPV共销售1.96万辆,环比增长11.36%,同比增长60.66%;SUV销售6.74万辆,环比增长15.41%,同比增长75.98%;交叉型乘用车销售20.34万辆,环比增长31.14%,同比增长140.43%。
从数据中可以明显反应出今年的8月车市销量与往年相比有了极大幅度的提高,轿车类在购置税和市场需求的作用下增长了87.01%;SUV类因为新车的加入也呈现出了较高的增幅,市场前景光明;而微客微卡类在汽车下乡政策作用的促进下出现了间歇性的爆发增长,这为金九银十开了个好头。
8月百款车型销量汇评:10万以下轿车
注:单位(辆);参考报价(万);车型排列具体不分先后;区分了部分两厢与三厢车型;部分小众车型未列出;
车 | 7月销量 | 累计销量 | 参考报价 | 汇 |
桑塔纳 桑塔纳Vista 捷达 | 9823 8145 21055 | 69919 54955 147298 | 6.70-7.98 8.98-12.48 7.48-10.18 | 捷达销量又回来了,桑塔纳也呈现了高增长,“老二样”依旧长青,既是大众在中国的摇钱树,也是大众在中国的拖后腿车型。 |
铃木天语 福特嘉年华 大众POLO | 4138 4539 9765 | 33968 27188 71530 | 9.88-13.38 7.89-11.19 8.58-13.38 | POLO的大幅回落凸显了销量的不稳定性,这是个别市场造成的。同是个性车型,此次嘉年华终于超越了天语,个性小车市场还是有提升空间的。 |
斯柯达晶锐 广丰雅力士 广本飞度 | 3882 1624 3435 | 18744 9212 29463 | 8.19-11.79 9.20-12.56 8.68-12.98 | 晶锐销量的环比增长高达75.18%,创下新高,成为细分市场销量最高的车型,相较之下,雅力士没有丝毫“长进”,飞度更是出现了1.2千台的降幅,后两者是很难崛起了。 |
铃木雨燕 马自达2 | 3499 2021 | 17547 13303 | 5.98-9.98 8.38-11.58 | 雨燕的低价策略起到了强烈的销售效果,口碑也不错,换代车型值得期待。 |
日产骊威 长城酷熊 | 7659 1037 | 63821 7812 | 7.98-11.28 6.39-7.79 | 骊威从万台以上跌落到7千档,受限于东风日产的产能。而长城酷熊犯了营销策略上的失误,销量瓶颈很难去掉了。 |
奇瑞旗云 奇瑞A5 奇瑞A3 | 4969 5744 5002 | 38417 41957 38065 | 4.98-7.98 5.58-10.58 7.48-10.28 | 奇瑞的销量还是比较稳定的,旗云、A5与A3的稳固是奇瑞利润来源的重要保障,但高端产品还是需要加强研发。 |
华晨FRV 华晨FSV | 5906 2688 | 39950 3896 | 5.58-8.38 6.98-8.98 | FSV三厢版销量翻番,华晨的决策是明智的,并且FRV两厢版销量没有出现下降,这个系列是成功的。 |
吉利远景 江淮同悦 长安悦翔 海南福美来 比亚迪F3 | 5372 5328 6162 5215 24685 | 30332 36836 22022 47345 165780 | 6.18-10.38 4.98-6.68 5.39-6.09 7.68-10.68 5.58-9.98 | 长安悦翔的销量增长形势出人意料,或将成为下一个比亚迪F3也说不定。而F3在8月又创新高,2.4万台的销量已经是国内单一轿车销量记录,太惊人了。远景、同悦与福美来均表现平稳,有待在金九银十进行促销。 |
神龙爱丽舍 东南菱悦 现代雅绅特 起亚瑞欧 风神S30 | 5462 5560 7004 3082 3043 | 49254 32739 35283 25088 4731 | 7.38-10.18 5.98-7.08 7.18-10.58 6.98-10.48 7.58-9.98 | 爱丽舍、菱悦与雅绅特在8月的销量同样出现了爆发性增长,但这个成绩才算是正常的。但是瑞欧遇到了销售瓶颈,不增反降,改款的时期到了。此外,风神S30的价格确实很具诱惑,如果营销力和渠道再加强,销量还有大幅增长的空间。 |
雪弗兰乐骋 雪弗兰乐风 | 654 9524 | 5844 62415 | 6.99-10.39 7.39-10.79 | 乐骋的行市很艰难,上海通用已开始减产,改款是必须的了,而乐风重返高位,验证了改款成功。 |
雪铁龙C2 207三厢 207两厢 力帆620 | 502 1948 1307 2570 | 3615 14156 8733 13323 | 7.78-10.68 7.48-10.78 7.18-10.48 6.38-7.98 | 把一个老旧车的销售分成三部分,法国人不嫌累得慌,何况销量亦不佳,还不如改款复产富康有意义。 |
吉利金刚 天一威志 吉利自由舰 长城炫丽 | 4476 4933 6422 3191 | 40603 40444 69655 29173 | 5.58-7.28 5.48-6.78 4.38-6.58 5.39-6.89 | 吉利自由舰继续遭遇销量下滑,金刚的情况也没有出现较大好转。这几款5万元级别车型的销量表现可以说明,消费者还是更倾向于7万元级别的更高品质车型。 |
天津夏利 奇瑞QQ 奇瑞QQ me 吉利熊猫 比亚迪F0 长安羚羊 | 8988 12745 224 2216 10023 4096 | 90617 103572 897 15202 50698 40984 | 3.68-4.58 3.08-5.08 5.50-6.20 4.18-5.78 3.69-5.39 4.28-8.98 | 在夏利有了微小跌幅的同时,奇瑞QQ已经重返高位;在奇瑞QQme低迷之时,夏利N5即将诞生,两者的竞争还将延续。熊猫的表现已经有了长足的进步,如果售价还能有所下调,F0也不会那么轻易就月销破万了。 |
奇瑞A1 五菱Spark 长安奔奔 长城精灵 奇瑞瑞麒M1 北斗星 | 1212 5052 2118 1403 2162 4772 | 8208 41643 33943 3922 7542 47488 | 5.38-5.98 3.98-5.68 3.68-5.88 3.69-4.99 4.28-5.98 4.39-5.89 | 奇瑞A1留下的缺憾要靠瑞麒M1来弥补,但奇瑞面临着众多难以应付的竞品,四款车型组成的低端产品阵线还是无法阻挡比亚迪和长城的脚步,五菱Spark与北斗星也依旧是超值的选择。 |
车 | 8月销量 | 累计销量 | 参考报价 | 汇 |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓