外观动感动力强劲 海外试驾新马自达3
刚刚在海外上市的新马自达3着实引起了不小的轰动,它不但拥有更加动感的外观、更为强劲的动力,而且还有更加丰富的豪华配置。弹药已经上膛,新马3是否延续ZOOM-ZOOM的运动基因?是否可以击败强手如林的对手车型,让我们一起来看看海外试驾的情况。
新马自达3
没有刻意的雕琢,试驾前新马3柔美而饱满的车身线条首先迷住了在场的工作人员。借鉴了新一代马6的家族风格,新马3的前大灯形成了更加犀利的柳叶型,进气隔栅宛若微笑的大嘴造型,动感而不失活泼,很具亲和力。
新马自达3内饰
除了外观上的变化,新马3的内饰装备变得更加豪华奢侈了,具有自动光亮感应的氙气头灯、雨量感应雨刷、AFS随动转向大灯、双温区空调、具有转向灯指示和电加热功能的后视镜、全彩GPS卫星定位系统、8方向电调座椅以及BOSE音响系统等等。置身于这样的车厢氛围之中,一定会让人错以为这是一台高配的卡迪拉克或雷克萨斯。的确,如此高配置的紧凑型轿车并不多见。其实新马3的内饰依然保持了原有明快的风格,整体氛围简洁而不简单。
新马自达3座椅
不过,读者们关心的是,它的操控感觉如何?在山路上驾驶五门版的两厢马3无疑是一件令人畅快淋漓的事情,轻快地松开离合器踏板,上路了!标配的六速手动档档位清晰,手感上佳,最大马力167匹的2.5升发动机转速攀升很快,只要档位正确,动力涌现十分积极,转眼间就翻越到了山的另一侧。新马3选用的横滨Avis全天候轮胎一路尖叫不停,似乎对马3略显暴躁的动力和大扭矩提出抗议。
新马自达3
在弯心,新马3的后轮表现出了不安分的一面,甩尾比较活跃,轮胎容易突破极限。相比于更趋向运动的后驱车来说,新马3的入弯极限已然很高,富有很强的驾驶乐趣,由于前轮同样十分活跃,偶尔还会出现类似后驱车的转向过度的情形。总之,对于一台前驱车来说,这样的性格让新马3从骨子里散发出咄咄逼人的攻击性。不过对于再急一些的弯道,新马3前驱车的本质还是暴露无遗,终究逃不过转向不足的天性。能有如此的驾驶乐趣并没是新马3加入了何等的新科技,仅仅是得益于其对悬挂的精准调教。
[!--empirenews.page--]新马3定位于环保型运动轿车,2.5升发动机百公里加速在8秒内完成,最高车速可达200Km/h,而它的工况油耗在百公里13升左右,高速巡航可低至百公里9升。此外,2.0升发动机的动力达到147匹,油耗相应的降低至工况11升和高速8升的水平。得益于新的i-stop技术,新马3有效的改善排放能力,以2.0升版本为例,二氧化碳的排放量由189g/km降至159g/km,更加环保。
新马自达3
由于专心于驾驶,令人无暇顾及新马3上的娱乐功能。不过当你想试用一下它的GPS导航和卫星收音机的时候,却发现操作十分怪异,界面和菜单也特别陈旧。如果说宝马的i-Drvie过于繁琐的话,那么新马3的这套多媒体系统则是过于朴素。
新马自达3
总体而言,新马3继承了它的前辈车型操控优秀、富有驾驶乐趣的基因,配置也更加的丰富,更突显性价比。很多国内的车迷也一直期望新马3的引入。据悉不久新马3也将初期入华,至此,一场紧凑型两厢车的争夺战亦充满了火药味。在未来的国内市场上,新马3的强劲对手主要包括大众高尔夫六代、标志308等等车型。相比于对手,新马3在设计上更富有创意,底盘和悬挂更富沟通,凸显驾驶乐趣和时尚感。作为紧凑级车型的标杆,大众高尔夫六代主打TSI涡轮增压发动机和DSG双离合器技术,“TSI+DSG”的黄金组合不但科技含量高,并且在燃油经济性上贡献颇多,再加之大众强大的品牌感召力,实力不可小觑。标致308在国内的换代也同样成为焦点,一向以操控乐趣见长的标致308拥有更紧、更有韧性的悬挂,而且方向沉稳,无论是在高速和弯道上,整车操控性都处于同级车的上游水平。
新马自达3搭载的发动机
新马自达3
不能否认的是,新马3确实是一款个性鲜明的两厢车,车辆的整体性能和设计特点都强调了运动性的诉求,在测试中表现出来的性能在同级别车型中亦有许多压倒性的优势。由此,我们殷切的盼望新马3能早些引入国内与消费者见面,为爱好驾驶的车主提供一个更好的选择。
[!--empirenews.page--]产品名称 | 马自达3 两厢 1.6标准型 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2008 | 2008 | 2008 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 2.0L |
最高车速 | 167Km/h | 167Km/h | 183Km/h |
0-100加速时间 | 12.8s | 12.8s | 10.8s |
等速下参考油耗 | 6L | 6L | 6.5L |
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
长/宽/高(mm) | 4415/1745/1465 | 4415/1745/1465 | 4435/1745/1465 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
前轮距(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
后轮距(mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
车重(Kg) | 1252 | 1252 | 1302 |
车体结构 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 |
车门数 | 5 | 5 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 300 | 300 | 300 |
汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1999 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10 | 10 | 10 |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 87.5 | ||
冲程 | 83.1 | ||
最大马力 | 107 | 107 | 150 |
最大功率(kW) | 79 | 79 | 110 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 146 | 146 | 182 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4500 |
发动机特有技术 | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VTCS | S-VT(VVT)、VIS、VTSC |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱名称 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 |
挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
变速箱类型 | AT | AT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电子液压助力 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
全景风挡 | - | - | - |
天窗 | - | - | ● |
全景天窗 | - | - | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● |
同色防擦条 | ● | ● | ● |
运动版套装 | - | - | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - |
倒车雷达 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
真皮座椅 | - | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | - | - | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | - |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | ● | - | - |
6-7个音响扬声器 | - | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | ● | - | - |
自动空调 | - | ● | ● |
后排出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓