推荐一汽奔腾B50 低配!
奔腾B50依靠中型车的底盘、紧凑型的市场定位,吸引了不少注重经济实用的消费者。不过全系5款车型之间最高2.7万的差价,难免让人难以抉择——到底哪一款是其中最为超值的呢?让我们一起来对比看看各车型之间的差异吧。
● 外观——全系几乎都是一个样
让我们比较惊讶的是,奔腾B50全系5款车型在外形上几乎没有差异——让人很难在外部一眼认出它们的身份。
稍有些差异的就是尊贵型与3G型增加了电动天窗。
尊贵型与3G型增加了电动天窗
奔腾B50的前脸似乎总在提醒我们它与B70的血缘关系——两者的大体轮廓非常相似,只是在细节设计上,奔腾B50不如B70那么大气,更突出时尚动感。
奔腾B50前脸的细节元素相比B70更加动感
车身侧面的造型设计更是一大亮点:向后上行的腰线搭配倾斜度极高的C柱,流畅的线条动感十足,加上长前悬短后悬的车身结构,更让整车有了几分轿跑的味道;同时设计师用隆起的轮眉与侧裙边上方内凹的曲面设计,勾勒出了肌肉感。
车身侧面线条流畅动感
只可惜它的轮圈造型有些太中庸了,仅有15寸的轮胎也和运动的车身线条有些不搭配。
车尾部的设计要比前脸和侧面低调得多
车尾部就要低调了许多,寥寥几个细节元素便组合成了一个饱满而紧凑的整体,相比前脸的青春张扬与侧面的运动感,收敛了不少。
[!--empirenews.page--]● 内饰——中控面板的区别
各车型在内饰的区别则体现在中控面板上:顶配的3G型独有3G车载多媒体系统,硕大的液晶屏实现了更为丰富的娱乐影音功能;
而相比最低配豪华型的立体声收音机单碟CD+MP3,尊贵型又多了虚拟6碟CD功能。
拉开车门,黑米双色的内饰让人感觉很舒服,既有商务车的稳重又不乏家居设计的温馨。而且不同于外观上的相似,B50的车内控制台设计与B70差异明显:方向盘与中控面板上使用了不少金属拉丝装饰,元素设计上也更倾向于使用圆润的曲线,更容易让人接受。
内饰整体既有商务车的稳重又不乏家居设计的温馨
● 动力——延用一汽-大众的经典组合
想必对奔腾B50有一定关注的朋友就会知道,它全系使用的动力系统系出一汽-大众的“经典组合”,与速腾与新宝来相同。其动力调校与速腾相同,最大功率74KW/6000rpm,最大扭矩145Nm/3800rpm。
奔腾B50的动力系统式延用自一汽-大众的经典组合
而B50的变速箱也继承自大众系列,有经典的MQ200五挡手动变速箱与Tiptronic六档手自一体变速箱两款选择。只是在挡把造型上相比大众的经典造型,有些过于廉价的感觉。
MQ200五挡手动变速箱(左)与Tiptronic六档手自一体变速箱
对于追求经济实用的消费者而言,手动挡车型显然更为超值一些;但如果您想在日常驾乘中更为轻松,自动挡车型显然更能满足您的需求——只是在价格上有1.1万元的价差,如何选择,就看您个人的使用习惯了。
[!--empirenews.page--]● 配置——车型间配置差异不大
我们来汇总看看三款车型间配置的差异:
车型之间的配置差异少得让人吃惊,而且显然高配车型在配置实用性方面没有多少突破。
一汽奔腾B50 | |
车型 | 厂商指导价 |
1.6L手动豪华型 | 9.98万元 |
1.6L手动尊贵型 | 10.48万元 |
1.6L自动豪华型 | 10.98万元 |
1.6L自动尊贵型 | 11.58万元 |
1.6L自动3G型 | 12.58万元 |
(汽车点评网制表) |
● 点评:
性价比最高的选择——MT豪华型
虽然底盘有不俗的运动资本,但老旧的动力系统决定了奔腾B50不会是那种让人热血沸腾的弯路杀手,它更适合作为一辆家用座驾:
空间充裕是奔腾B50笑傲同级车的一大法宝
依靠脱胎自中型车底盘的超长轴距,奔腾B50在车内空间上拥有傲视同级的资本;“经典”的动力系统虽然技术不先进,动力也不够强,但庞大的保有量保证了保养维护的经济优势。
而最低配的MT豪华型实用齐全的配置与经济的价格相比其它车型更具优势,手动变速箱也较自动挡变速箱更能保证油耗经济性,推荐给那些注重实用的消费者。(文/汽车点评网 谭明)
[!--empirenews.page--]● 车型参数列表:
产品名称 | 奔腾B50 MT豪华型 | 奔腾B50 MT尊贵型 | 奔腾B50 AT 3G型 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
最高车速 | 190Km/h | 190Km/h | 185Km/h |
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 | 4600/1785/1435 | 4600/1785/1435 |
轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 |
车体结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 |
行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 |
汽缸容积(cc) | 1595 | 1595 | 1595 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 2 | 2 | 2 |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力 | 103 | 103 | 103 |
最大功率(kW) | 76 | 76 | 76 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT | AT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
后轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
偏航提示 | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助 | - | - | - |
牵引力控制系统 | - | - | - |
车身稳定控制 | - | - | - |
自动驻车系统 | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - |
全景风挡 | - | - | - |
天窗 | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
同色后视镜 | ● | ● | ● |
同色防擦条 | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - |
倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
真皮座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅手动调节 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
前排杯架 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备箱盖 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源支持 | - | - | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | - | - |
多碟CD系统 | - | ● | - |
单碟DVD | - | - | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3个音响扬声器 | - | - | - |
4-5个音响扬声器 | - | - | - |
6-7个音响扬声器 | ● | ● | ● |
8个以上音响扬声器 | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
前电动车窗 | - | - | - |
后电动车窗 | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
后视镜电动调节 | - | - | - |
后视镜加热 | - | - | - |
后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后座出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与河南车网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。
网友评论
目前已有0条评论 我要评论↓